ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS CASA DI ROMA CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANIZZAS ESCALOPES DE VEAU TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COMPOTE DE FRUIT | ||||||||||||||
YAOURT ACTIVIA | ||||||||||||||
FROMAGE BLANC NATURE | ||||||||||||||
SALADE DE FRUITS | ||||||||||||||
BROWNIE | ||||||||||||||
MOUSSE AU CHOCOLAT(MAISON) | ||||||||||||||
TIRAMISU SPECULOOS MAISON | ||||||||||||||
FROMAGE BLANC FRAISE | ||||||||||||||
PANNA COTTA MAISON | ||||||||||||||
TARTE AUX DAIMS | ||||||||||||||
TIRAMISU CHOCOLAT MAISON | ||||||||||||||
TARTE AUX POMMES | ||||||||||||||
TARTE AU CITRON |
© 2020 -